壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS140A33 | 140 | 4.3 | 5.6 | 27 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A32 | 140 | 24.1 | 25.4 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140A31 | 140 | 3.5 | 4.8 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140A30 | 140 | 0.75 | 2 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A29 | 140 | 20.1 | 24.4 | 30 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A28 | 140 | 19.3 | 27 | 35 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBS140A27 | 140 | 6.7 | 8 | 30 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140A26 | 140 | 4.38 | 505 | 24 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS140A25 | 140 | 1.78 | 3 | 25 | 45 | DIP2012 | Downloaded after login |
LBT140A24 | 140 | 4.4 | 5.6 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED