壓電晶體是一種非中心對(duì)稱(chēng)晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過(guò)這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS14042 | 140 | 0.2 | 0.8 | 24.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN14041 | 140 | 43.5 | 50 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14040 | 140 | 5 | 7 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14039 | 140 | 0.18 | 0.8 | 19 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14038 | 140 | 0.3 | 1 | 25 | 35 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14037 | 140 | 0.4 | 1.2 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14036 | 140 | 0.19 | 0.9 | 21 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14035 | 140 | 12 | 15 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14034 | 140 | 37.5 | 44.5 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14033 | 140 | 1.6 | 2.7 | 25 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED