壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過(guò)這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN03604 | 36 | 8 | 9.8 | 33.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN03603 | 36.1 | 7.6 | 8.45 | 30 | 45 | DIP3825 | Downloaded after login |
LBN03602 | 36.15 | 8 | 9.8 | 33.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN03601 | 36.15 | 8 | 10 | 29.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN03501 | 35.375 | 7.5 | 9.9 | 27 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT34.368A | 34.368 | 25 | 21 | YT-5 | Downloaded after login | ||
UE34.368 | 34.368 | 23 | 40 | YT-5 | Downloaded after login | ||
LBS33.792 | 33.792 | 20 | 21 | LMZ-8 | Downloaded after login | ||
LBN02704 | 27.5 | 1.75 | 3 | 24 | 40 | DIP3825 | Downloaded after login |
SP27.5-3.4 | 27.5 | 3.4 | 4.5 | 25 | 45 | DIP3825 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED