壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機(jī)械力作用下會產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時,會在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP140B19 | 140 | 19 | 21.5 | 26 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14014 | 140 | 16 | 20.2 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14013 | 140 | 18 | 22.6 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14012 | 140 | 20 | 25 | 25 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14011B | 140 | 24 | 32 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14011 | 140 | 24 | 30.3 | 26.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14010 | 140 | 28 | 36 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14009 | 140 | 32 | 40 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14008 | 140 | 36 | 45 | 21.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14006 | 140 | 44 | 55 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED