壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力作用下會產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點發(fā)生相對位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時,會在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT11559 | 115 | 5 | 6 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11558 | 115 | 9.4 | 10.4 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11557 | 115 | 9.4 | 11 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT11555 | 115 | 6 | 6.8 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11554 | 115 | 9.9 | 11.35 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN11553 | 115 | 20.05 | 22 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS11552 | 115 | 4.9 | 6.2 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS11551 | 115 | 4.75 | 6 | 28.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11549 | 115 | 12.7 | 13.9 | 31 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN11548 | 115 | 22 | 23.2 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED