壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS11537 | 115 | 2 | 3.2 | 24.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11536 | 115 | 15 | 16 | 35 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11535 | 115 | 10 | 11.2 | 29.5 | 43 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11534 | 115 | 7.5 | 8.7 | 30.7 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11533 | 115 | 5 | 6.2 | 29.5 | 43 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11532 | 115 | 4.92 | 6.02 | 25.5 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS11531 | 115 | 1.8 | 2.8 | 21.5 | 52 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN11530 | 115 | 14.1 | 15.6 | 26.3 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11529 | 115 | 4.1 | 5.2 | 30 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11528 | 115 | 4.75 | 6 | 27.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED