壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70.04 | 70 | 9.55 | 10.9 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A75 | 70 | 14.4 | 16.4 | 24 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT70A74 | 70 | 9.4 | 10.4 | 28 | 35 | SMD20.0*9.8 | Downloaded after login |
LBT70A73 | 70 | 9.4 | 10.4 | 28 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A72 | 70 | 9.4 | 10.4 | 26 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A71 | 70 | 4.65 | 6 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT70A70 | 70 | 7.4 | 8.6 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A69 | 70 | 9.4 | 10.4 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A68 | 70 | 4.92 | 5.9 | 24 | 65 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A67 | 70 | 11.15 | 12.5 | 26 | 30 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED