壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力作用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在晶體表面出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會在其中產生彈性力,導致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT16010 | 160 | 9.3 | 11.5 | 25.5 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBT16009 | 160 | 9.5 | 10.5 | 29 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16008 | 160 | 20.5 | 21.8 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16007 | 160 | 19.8 | 21 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16006 | 160 | 19.4 | 20.6 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS16005 | 160 | 4.1 | 5 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16004 | 160 | 20.5 | 22.5 | 29 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16003C | 160 | 19.4 | 21 | 29 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16003B | 160 | 19.4 | 21 | 29 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16003A | 160 | 19.4 | 21 | 30 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED