壓電晶體是一種非中心對(duì)稱(chēng)晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過(guò)這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS140A95 | 140 | 3.7 | 4.75 | 22.6 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN140A94 | 140 | 70 | 100 | 18.1 | 40 | SMD1365 | Downloaded after login |
LBN140A93 | 140 | 75 | 100 | 19 | 40 | SMD1365 | Downloaded after login |
LBN140A92 | 140 | 20.75 | 26 | 54 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBS140A91 | 140 | 24.4 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login | ||
LBT140A90 | 140 | 7.95 | 9 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT140A89 | 140 | 4.95 | 26.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | |
LBN140A88 | 140 | 12.35 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBN140A87 | 140 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | ||
LBN140A86 | 140 | 31.15 | 32 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED