壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過(guò)這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN140A75 | 140 | 17.6 | 27.5 | 35 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBN140A74 | 140 | 13.23 | 15.2 | 27 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A73 | 140 | 11.1 | 27 | 35 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBN140A72 | 140 | 17.67 | 18.85 | 28 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A69 | 140 | 26.4 | 27.25 | 33 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A68 | 140 | 10.5 | 11.8 | 27 | 37 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140A67 | 139.7 | 0.8 | 1.65 | 26 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A66 | 140 | 71 | 75 | 33 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN140A65 | 140 | 29.4 | 30.5 | 33 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A64 | 140 | 7.4 | 9.35 | 27 | 42 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED