壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN140A85 | 140 | 16.7 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBN140A84 | 140 | 13.55 | 25 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBT140A83 | 140 | 6.7 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBN140A82 | 140 | 7.95 | 25 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBN140A81 | 140 | 24.3 | 33 | 35 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBN140A80 | 140 | 13.1 | 28 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBT140A79 | 140 | 9.3 | 20 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login | |
LBN140A77 | 140 | 13 | 24 | 40 | SMD1365 | Downloaded after login | |
LBS140A78 | 140 | 3.7 | 28 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBS140A76 | 140 | 3.2 | 4.2 | 28 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED