壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產(chǎn)生形變,使帶電質(zhì)點(diǎn)發(fā)生相對(duì)位移,從而在晶體表面出現(xiàn)正、負(fù)束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時(shí),會(huì)在其中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學(xué)性質(zhì)的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz)![]() |
3dB Bandwidth (MHz)![]() |
40dB Bandwidth (MHz)![]() |
Insertion Loss (MHz)![]() |
Rejection (MHz)![]() |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN140A63 | 140 | 17.9 | 19.2 | 28 | 52 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140A62 | 140 | 4.7 | 5.95 | 30 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140A61 | 140 | 3.9 | 5.2 | 28 | 52 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A60 | 140 | 29 | 30.4 | 32 | 20 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBN140A59 | 140 | 29 | 30.4 | 31 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN140A58 | 140 | 24.55 | 25.8 | 32 | 49 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A57 | 140 | 14.55 | 15.8 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A56 | 140 | 34.7 | 36 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140A55 | 140 | 4.2 | 6.2 | 27 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS140A54 | 140 | 2.6 | 4.58 | 27 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED